Husdyrauktionen i Brørup, LØRDAG d. 14. maj 2022.
1001 | limousine x kvie født 22/5-21 |
1002 | galloway kvie født 18/8-20, F. 2809 |
1003 | galloway kvie født 31/8-20, F. 2809 |
1004 | simmentaler x græsko |
1005 | limousine x ko født 20/5-19, +gr.dr. v. limousine tyr |
1006 | limousine x kvie født 17/7-20, +gr.dr. v. limousine tyr |
1007 | charolais x kvie født 29/10-20, kælver juni-juli |
1008 | charolais x kvie født 23/7-21, hgv tyrekalve, foldvant |
1009 | charolais x kvie født 15/10-21, hgv tyrekalve, foldvant |
1010 | hereford x blåhvid kvie født 13/3-20, hgv tyr, ej undersøgt, foldvant |
1011 | blåhvid x kvie født 10/7-21 |
1012 | blåhvid x kvie født 11/8-21 |
1013 | blåhvid x kvie født 2/9-21 |
1014 | dexter ko, hgv angus tyr, ej undersøgt |
1015 | dexter ko, hgv angus tyr, ej undersøgt |
1016 | dexter ko, hgv angus tyr, ej undersøgt |
1017 | angus x dexter kvie født 3/1-21, foldvant |
1018 | angus x dexter kvie født 2/4-21, foldvant |
1019 | angus x dexter kvie født 13/5-21, foldvant |
1020 | limousine ko, 6-7 mdr drægtig, stamtavle fås |
1021 | limousine x kvie født 5/2-21 |
1022 | kødkvæg x kvie |
1023 | kødkvæg x kvie |
1024 | sdm kvie |
1025 | sdm kvie |
1026 | sdm kvie |
1027 | simmentaler x kvie |
1028 | blåhvid x kvie født 10/6-19, foldvant |
1029 | blåhvid x kvie født 26/12-20 |
1030 | limousine x kvie født 24/10-21 |
1031 | herefordkvie født 9/5-20, kælver juni-juli ved hereford |
1032 | hereford x kvie født 11/6-20, kælver juni-juli ved hereford |
1033 | hereford kvie født 19/6-20 |
1034 | hereford kvie født 27/9-20 |
1035 | hereford x kvie født 18/10-20 |
1036 | hereford kvie født 18/12-20 |
2001 | galloway fennetyr født 29/1-18 |
2002 | hereford tyr født 20/1-20, foldvant, rolig |
2003 | blåhvid x hereford tyr født 20/3-21, foldvant |
2004 | hereford x tyr født 3/5-21 |
2005 | kødkvæg x tyr født 7/7-21 |
2006 | kødkvæg x tyr født 4/8-21 |
2007 | limousine x tyr |
2008 | limousine x tyr |
2009 | polled hereford tyr født 16/12-21 |
2010 | limousine x tyr født 1/9-21 |
2011 | limousine x tyr født 5/9-21 |
2012 | limousine x tyr født 22/9-21 |
2013 | hereford x tyr født 16/6-21 |
2014 | hereford tyr født 29/6-21 |
2015 | hereford tyr født 29/6-21 |
2016 | hereford tyr født 28/9-21 |
2017 | hereford x tyr født 25/10-21 |
3001 | sdm kvie født 26/1, tvilling |
3002 | sdm kvie født 4/2, tvilling |
3003 | blåhvid x kvie født 12/2 |
3004 | blåhvid x tyr født 24/3 |
3005 | blåhvid x kvie født 8/4 |
3006 | blåhvid x tyr født 20/4 |
3007 | blåhvid x tyr født 20/4 |
3008 | sdm tyr født 28/4 |
3009 | jersey tyr født 23/1 |
3010 | angus x kvie født 25/1 |
3011 | jersey tyr født 28/1 |
3012 | jersey tyr født 13/2 |
3013 | angus x kvie født 16/2 |
3014 | angus x kvie født 1/3 |
3015 | kryds tyr født 12/4 |
3016 | kryds tyr født 12/4 |
4001 | dexter ko, hgv tyr, angus x kviekalv født 12/2 med |
4002 | charolais x galloway 2. kalvs ko, hgv limousine tyr, limousine x kviekalv født 14/2 med |
4003 | galloway x ko, hgv limousine tyr, limousine x kviekalv født 8/4 med |
4004 | hereford ko, hgv limousine tyr fra kælvning, limousine x kviekalv født 28/3 med |
4005 | hereford ko, hgv limousine tyr fra kælvning, limousine x kviekalv født 6/5 med |
4006 | limousine x hereford ko, hgv limousine tyr fra kælvning, limousine x tyrekalv født 10/4 med |
Næste auktion: fredag d. 20. maj 2022, derefter er der auktion hver fredag (lørdag efter Store Bededag) hen over foråret.
Se tilmeldingerne på vores hjemmeside www.broerup-marked.dk fra onsdag kl. 16….16.30. Siden opdateres evt. i løbet af lørdag formiddag.
Tilmelding af dyr til auktionen bedes foretaget snarest muligt – DOG SENEST onsdag 18. maj , så vi kan få alle tilmeldte dyr med på hjemmesiden!
Har du kreaturer, du ønsker solgt, så tøv ikke. Tilmeldinger modtages på auktionskontoret på tlf. 7538 2533.